平成24年3月19日23医学研研第1060号
改正 平成26年12月24日26医学研連第33号
改正 平成29年9月20日29医学研連第101号
第1条 | この要綱は、公益財団法人東京都医学総合研究所(以下「都医学研」という。)が保有するヒト脳神経疾患などの組織標本及び、連携する病院等が保有する組織標本をバーチャルスライド機器でデータベース化した画像を公開するための管理・運営基準を定めることを目的とする。 |
---|
第2条 | データベースの名称は、公益財団法人東京都医学総合研究所・脳神経病理データベース(以下「東京都医学研・脳神経病理データベース」という。)とする。 |
---|
第3条 | 適切に管理されたサーバにデジタル情報(コンテンツ)を搭載し、情報通信技術を用いて内外からのアクセスを可能とするため、病院等連携研究センター神経病理解析室(以下「神経病理解析室」という。)内に必要な機器などを設置する。 |
---|---|
2 | 標本・機器・デジタル情報及びサーバの管理責任者は、神経病理解析室長とする。 |
第4条 | 連携する病院等(以下「病院等」という。)が保有する組織標本をバーチャルスライド機器でデータベース化した画像を公開するには、都医学研と病院等との合意に基づき、その対象となる組織標本を予め特定しておかなければならない。 |
---|
第5条 | データベース用サーバには、個人が特定されるおそれのある情報(名前、性別、病歴、標本番号、患者ID番号など)は一切掲載しない。 |
---|
第6条 | 東京都医学研・脳神経病理データベースに関する業務に従事する職員は、都医学研セキュリティーポリシーを遵守し、情報の漏洩、破壊、改ざんなどから情報を守る対策を常に実施する。病理標本のデジタル化作業、サーバへのコンテンツの搭載などのすべての工程は、個人情報と連結不可能な状態で行う。 |
---|
第7条 | ホームページに掲載する都医学研・脳神経病理データベースは、脳神経疾患の最新の医学情報等を都民に提供し、また、診断基準の標準化の合意形成及び、初期・生涯研修に役立つデジタル化した画像を専門家に適正に提供することにより、医療の均霑化の推進に資する。 |
---|---|
2 | 前項の目標達成のため、脳神経系の解剖学的及び、病理学的な理解を深めるための知識・ノウハウなどの教材情報に加え、バーチャルスライド機器でデジタル化した画像コンテンツでホームページを構成する。 |
第8条 | 本ホームページは、アカウント発行によりログイン制限するコンテンツ及びログイン制限しないコンテンツから構成される。 |
---|---|
2 | 前項のログイン制限するコンテンツは、生命科学領域や医療系教育機関の学生及び専門家などの生涯研修に活用するため、対象となるユーザー(団体も含む。)と個別の利用契約を締結する。なお、対象となるユーザーの範囲及び利用者負担については別途定める。 |
第9条 | 共同開発である場合を除き、ホームページ全体の著作権は公益財団法人東京都医学総合研究所とする(© Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science. All Rights Reserved)。コンテンツに属する画像、イラストなどには作成者を表示する。 |
---|---|
2 | ホームページ内のいかなる情報も無断使用を禁止する。 |
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 この要綱は、決定の日(平成29年9月20日)から施行する。ただし、第3条に係る改正部分に限り、平成29年4月1日から適用する。 |